| Adresa: ОРЛОВИЋЕВА ББ | |||
| Naziv terena (multi funkcionalni rukometni, košarkaški, trim staze,klizališta ,…) |
ФУДБАЛ | ||
| 1 | Podloga terena (asfalat,tartan,trava, multi funkcionalna podloga…) | ТРАВА | |
| 2 | Dimenzije | 110 h 55 m | |
| 3 | Garderoba | da | |
| 4 | Kapacitet garderoba | 5*20 | |
| 5 | Toaleti | da | |
| 6 | Tuševi | da | |
| 7 | Osvetljenje (reflektori) | da | |
| 8 | Tribine za gledalište | da | |
| 9 | Kapacitet gledališta | 1000 | |
| 10 | Fiksirane sprave na terenu (ruk. golovi, konstrukcija za košarku…) | da | |
| 11 | Godina izgradnje | 1975 | |
| 12 | Godina poslednje rekonstrukcije | 2021 | |
| 13 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
ДА | |
| Adresa: ОРЛОВИЋЕВА ББ | |||
| Naziv terena (multi funkcionalni rukometni, košarkaški, trim staze,klizališta ,…) |
ФУДБАЛ | ||
| 1 | Podloga terena (asfalat,tartan,trava, multi funkcionalna podloga…) | ТРАВА | |
| 2 | Dimenzije | 110 h 55 m | |
| 3 | Garderoba | da | |
| 4 | Kapacitet garderoba | 5*20 | |
| 5 | Toaleti | da | |
| 6 | Tuševi | da | |
| 7 | Osvetljenje (reflektori) | da | |
| 8 | Tribine za gledalište | da | |
| 9 | Kapacitet gledališta | 1000 | |
| 10 | Fiksirane sprave na terenu (ruk. golovi, konstrukcija za košarku…) | da | |
| 11 | Godina izgradnje | 1975 | |
| 12 | Godina poslednje rekonstrukcije | 2021 | |
| 13 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
ДА | |
Listing Amenities
Contact Business
[contact-form-7 id="1415" author_email="savezsportova.ru@mts.rs"]