| ТЕРЕН 4 | |||
| Адреса: Maršala Tita 196, Crvenka | |||
| Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
Košarkaški teren | ||
| 1 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | tartan | |
| 2 | Димензије | ||
| 3 | Гардероба | да | |
| 4 | Капацитет гардероба | ||
| 5 | Тоалети | да | |
| 6 | Тушеви | да | |
| 7 | Осветљење (рефлектори) | да | |
| 8 | Трибине за гледалиште | да | |
| 9 | Капацитет гледалишта | ||
| 10 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | да | |
| 11 | Година изградње | ||
| 12 | Година последње реконструкције | ||
| 13 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
да | |