ТЕРЕН 1 | |||
Адреса: ТИСКИ КЕЈ ББ | |||
Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта , атлетска стаза…) |
МУЛТИ | ||
1 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | АСВАЛТ | |
2 | Димензије | 50 х 28 м | |
3 | Гардероба | не | |
4 | Капацитет гардероба | ||
5 | Тоалети | не | |
6 | Тушеви | не | |
7 | Осветљење (рефлектори) | да | |
8 | Трибине за гледалиште | не | |
9 | Капацитет гледалишта | ||
10 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | да | |
11 | Година изградње | 2018 | |
12 | Година последње реконструкције | ||
13 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
НЕ |
ТЕРЕН 2 ТЕНИС | |||
Адреса: ТИСКИ КЕЈ ББ | |||
Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
ТЕНИС | ||
1 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | ШЉАКА | |
2 | Димензије | 22,5 х 21 м | |
3 | Гардероба | не | |
4 | Капацитет гардероба | ||
5 | Тоалети | не | |
6 | Тушеви | не | |
7 | Осветљење (рефлектори) | да | |
8 | Трибине за гледалиште | не | |
9 | Капацитет гледалишта | ||
10 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | да | |
11 | Година изградње | 1990 | |
12 | Година последње реконструкције | 2022 | |
13 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
НЕ |