VELIKI BAZEN | ||
1 | Dimenzije | 25 h 8 m |
2 | Dubina | |
3 | Opremljenost bazena (Staze, startni blokovi, semafor, okretišta, vateropolo teren,…) | БЛОКОВИ И СТАЗЕ |
4 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe i rampe za spuštanje u bazen) |
НЕ |
5 | Godina izgradnje | 1985 |
6 | Godina rekonstrukcije | 2021 |
7 | Gledalište | DA |
8 | Kapacitet gledališta | 50 |
9 | Garderoba | DA |
10 | Kapacitet garderoba | 10*1,2*40 |
11 | Toaleti | DA |
12 | Tuševi | DA |
13 | Magacinski prostor | DA |
14 | Dimenzije magacinskog prostora | |
15 | Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | ЛЕД |
16 | Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
17 | Hidranska mreža | DA |
18 | Protivpožarni aparati | DA |
19 | Evakuaciona šema | DA |
20 | Ormarić prve pomoći | DA |
Listing Amenities
Contact Business
[contact-form-7 id="1415" author_email="office@cfkvrbas.com"]