FK Bačko Gradište
ТЕРЕН | |||
Адреса: БЕЧЕЈ- БАЧКО ГРАДИШТЕ-ЛЕЊИНОВА 35 | |||
Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
ФУДБАЛ | ||
1 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | ТРАВА | |
2 | Димензије | 110 х 65 м | |
3 | Гардероба | ДА | |
4 | Капацитет гардероба | 2*20 | |
5 | Тоалети | ДА | |
6 | Тушеви | ДА | |
7 | Осветљење (рефлектори) | НЕ | |
8 | Трибине за гледалиште | ДА | |
9 | Капацитет гледалишта | 1000 | |
10 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | да | |
11 | Година изградње | 1942 | |
12 | Година последње реконструкције | 1983 | |
13 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
БЕТОН |
ТЕРЕН | |||
Адреса: БЕЧЕЈ -БАЧКО ГРАДИШТЕ-ЛЕЊИНОВА 35 | |||
Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
РУКОМЕТ | ||
1 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | АСВАЛТ | |
2 | Димензије | 21 х 40 м | |
3 | Гардероба | ДА | |
4 | Капацитет гардероба | 2*20 | |
5 | Тоалети | ДА | |
6 | Тушеви | ДА | |
7 | Осветљење (рефлектори) | НЕ | |
8 | Трибине за гледалиште | ДА | |
9 | Капацитет гледалишта | 20 | |
10 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | да | |
11 | Година изградње | 2022 | |
12 | Година последње реконструкције | ||
13 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
БЕТОН |