ВЕЛИКА САЛА 1 | ||
Назив објекта: | ||
Адреса: Karađorđev trg bb | ||
1 | Димензије | 46 х 26 м |
2 | Висина сале | 17m |
3 | Подлога | parket |
4 | Спортови | SVI |
5 | Година изградње | 2010 |
6 | Година реконструкције | 2019 |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 2450 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Број гардеробе | 8+1 |
11 | Капацитет гардеробе | 20 |
12 | Тоалети | ДА |
13 | Тушеви | ДА |
14 | Магацински простор | ДА |
15 | Димензије магацинског простора | 15 х 4 м |
16 | Хидранска мрежа | ДA |
17 | Противпожарни апарати | ДА |
18 | Евакуациона шема | ДА |
19 | Ормарић прве помоћи | ДА |
20 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | HALOGEN |
21 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
22 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA |
23 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA |
МАЛА САЛА | ||
Назив објекта : TERETANA | ||
Адреса: | ||
1 | Димензије | 20 х 4 м |
2 | Висина сале | 4M |
3 | Подлога | PARKET |
4 | Спортови | SVI |
5 | Година изградње | 2010 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | NE |
8 | Капацитет гледалишта | |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Број гардероба | 8+1 |
11 | Капацитет гардеробе | 20 |
12 | Тоалети | ДА |
13 | Тушеви | ДА |
14 | Магацински простор | ДА |
15 | Димензије магацинског простора | 15 х 4 м |
16 | Хидранска мрежа | ДA |
17 | Противпожарни апарати | ДА |
18 | Евакуациона шема | ДА |
19 | Ормарић прве помоћи | ДА |
20 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | HALOGEN |
21 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
22 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA |
23 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA |