ВЕЛИКИ БАЗЕН OLIMPIJSKI | REKREATIVNI BAZEN | |||||
1 | Димензије | 50 х 25 м | 1 | Димензије | 50 х 32 м | |
2 | Дубина | 2,2 | 2 | Дубина | 1,80-1,20-50 CM | |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) |
STARTNI BLOKOVI | 3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) |
NE | |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE | 4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE | |
5 | Година изградње | 1984 | 5 | Година изградње | 1984 | |
6 | Година реконструкције | 6 | Година реконструкције | 2022 | ||
7 | Гледалиште | ДА | 7 | Гледалиште | ДА | |
8 | Капацитет гледалишта | 8 | Капацитет гледалишта | |||
9 | Гардероба | ДА | 9 | Гардероба | ДА | |
10 | Капацитет гардероба | 6*1 | 10 | Капацитет гардероба | 6*1 | |
11 | Тоалети | ДА | 11 | Тоалети | ДА | |
12 | Тушеви | ДА | 12 | Тушеви | ДА | |
13 | Магацински простор | ДА | 13 | Магацински простор | ДА | |
14 | Димензије магацинског простора | 3*5M | 14 | Димензије магацинског простора | 3*5M | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | REFLEKTORI | 15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | REFLEKTORI | |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | 16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |||
17 | Хидранска мрежа | ДА | 17 | Хидранска мрежа | ДА | |
18 | Противпожарни апарати | ДА | 18 | Противпожарни апарати | ДА | |
19 | Евакуациона шема | ДА | 19 | Евакуациона шема | ДА | |
20 | Ормарић прве помоћи | DA | 20 | Ормарић прве помоћи | DA | |
TERAPEUTSKI BAZEN | DEČIJI БАЗЕН | |||||
1 | Димензије | 25 х 14 м | 1 | Димензије | 5,5 х 5,5 r | |
2 | Дубина | 1,6 | 2 | Дубина | 40-80CM | |
3 | Облик базена | OVALNI | 3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) |
NE | |
4 | Година изградње | 1984 | 4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE | |
5 | Година реконструкције | 2018 | 5 | Година изградње | 1984 | |
7 | Гледалиште | ДА | 6 | Година реконструкције | 2018 | |
8 | Капацитет гледалишта | 7 | Гледалиште | ДА | ||
9 | Гардероба | ДА | 8 | Капацитет гледалишта | ||
10 | Капацитет гардероба | 6*1 | 9 | Гардероба | ДА | |
11 | Тоалети | ДА | 10 | Капацитет гардероба | 6*1 | |
12 | Тушеви | ДА | 11 | Тоалети | ДА | |
13 | Магацински простор | ДА | 12 | Тушеви | ДА | |
14 | Димензије магацинског простора | 3*5M | 13 | Магацински простор | ДА | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | REFLEKTORI | 14 | Димензије магацинског простора | 3*5M | |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | 15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | REFLEKTORI | ||
17 | Хидранска мрежа | ДА | 16 | Јачина осветљења (у lux-има) | ||
18 | Противпожарни апарати | ДА | 17 | Хидранска мрежа | ДА | |
19 | Евакуациона шема | ДА | 18 | Противпожарни апарати | ДА | |
20 | Ормарић прве помоћи | DA | 19 | Евакуациона шема | ДА | |
20 | Ормарић прве помоћи | DA |