VELIKI BAZEN | ||
1 | Dimenzije | 25 h 50 m |
2 | Dubina | 2 |
3 | Opremljenost bazena (Staze, startni blokovi, semafor, okretišta, vateropolo teren,…) |
DA |
4 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe i rampe za spuštanje u bazen) |
DA |
5 | Godina izgradnje | 1981 |
6 | Godina rekonstrukcije | 2014 |
7 | Gledalište | DA |
8 | Kapacitet gledališta | 1000 |
9 | Garderoba | DA |
10 | Kapacitet garderoba | 8H1 |
11 | Toaleti | DA |
12 | Tuševi | DA |
13 | Magacinski prostor | DA |
14 | Dimenzije magacinskog prostora | |
15 | Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | METAL HALOGEN |
16 | Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
17 | Hidranska mreža | DA |
18 | Protivpožarni aparati | DA |
19 | Evakuaciona šema | DA |
20 | Ormarić prve pomoći | DA |
MALI BAZEN | ||
1 | Dimenzije | 25H20 m |
2 | Dubina | 1.2 |
3 | Opremljenost bazena (Staze, startni blokovi, semafor, okretišta, vateropolo teren,…) |
|
4 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe i rampe za spuštanje u bazen) |
DA |
5 | Godina izgradnje | |
6 | Godina rekonstrukcije | |
7 | Gledalište | DA |
8 | Kapacitet gledališta | |
9 | Garderoba | DA |
10 | Kapacitet garderoba | |
11 | Toaleti | DA |
12 | Tuševi | DA |
13 | Magacinski prostor | DA |
14 | Dimenzije magacinskog prostora | |
15 | Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | |
16 | Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
17 | Hidranska mreža | DA |
18 | Protivpožarni aparati | DA |
19 | Evakuaciona šema | DA |
20 | Ormarić prve pomoći | DA |