ВЕЛИКИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 12 х 25 м |
2 | Дубина | 2,2 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) |
NE |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE |
5 | Година изградње | 2012 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | НЕ |
8 | Капацитет гледалишта | |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 1 |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | NE |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |
ДЕЧИЈИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 5 х 10 м |
2 | Дубина | 0,5 |
3 | Облик базена | PRAVOUGAONIK |
4 | Година изградње | 2012 |
5 | Година реконструкције | |
6 | Тоалети | DA |
7 | Тушеви | ДА |
8 | Магацински простор | ДА |
9 | Димензије магацинског простора | |
10 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | НЕ |
11 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
12 | Хидранска мрежа | ДА |
13 | Противпожарни апарати | ДА |
14 | Евакуациона шема | ДА |
15 | Ормарић прве помоћи | ДА |
RELAKS БАЗЕН | ||
1 | Димензије | х м |
2 | Дубина | 1,8 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) |
NE |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE |
5 | Година изградње | 2016 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | НЕ |
8 | Капацитет гледалишта | |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 1 |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | NE |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |