Ribnjak – Bački Jarak
Adresa: BAČKI JARAK, ŽELEZNIČKA BB | |||
Naziv terena (multi funkcionalni rukometni, košarkaški, trim staze,klizališta ,…) |
RIBNjAK | ||
1 | Podloga terena (asfalat,tartan,trava, multi funkcionalna podloga…) | VODA | |
2 | Dimenzije | 310 h 50 m | |
3 | Garderoba | ne | |
4 | Kapacitet garderoba | ||
5 | Toaleti | da | |
6 | Tuševi | da | |
7 | Osvetljenje (reflektori) | da | |
8 | Tribine za gledalište | ne | |
9 | Kapacitet gledališta | ||
10 | Fiksirane sprave na terenu (ruk. golovi, konstrukcija za košarku…) | ne | |
11 | Godina izgradnje | 1988 | |
12 | Godina poslednje rekonstrukcije | 2018 | |
13 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
BETON |
Adresa: BAČKI JARAK , ŽELEZNIČKA BB | |||
Naziv terena (multi funkcionalni rukometni, košarkaški, trim staze,klizališta ,…) |
RIBNjAK | ||
1 | Podloga terena (asfalat,tartan,trava, multi funkcionalna podloga…) | VODA | |
2 | Dimenzije | 170 h 40 m | |
3 | Garderoba | ne | |
4 | Kapacitet garderoba | ||
5 | Toaleti | da | |
6 | Tuševi | da | |
7 | Osvetljenje (reflektori) | da | |
8 | Tribine za gledalište | ne | |
9 | Kapacitet gledališta | ||
10 | Fiksirane sprave na terenu (ruk. golovi, konstrukcija za košarku…) | ne | |
11 | Godina izgradnje | 2018 | |
12 | Godina poslednje rekonstrukcije | ||
13 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
BETON |