Pricersd
MALA SALA 1 | ||
Naziv objekta : Рвачка академија | ||
Adresa: Нушићева бб Кањижа | ||
1 | Dimenzije | 24×36м |
2 | Visina sale | 8м |
3 | Podloga | струњаче |
4 | Sportovi | рвање |
5 | Godina izgradnje | 2021 |
6 | Godina rekonstrukcije | |
7 | Gledalište | DA |
8 | Kapacitet gledališta | 600 |
9 | Garderoba | DA |
10 | Broj garderoba | 4 |
11 | Kapacitet garderobe | 30 |
12 | Toaleti | DA |
13 | Tuševi | DA |
14 | Magacinski prostor | DA |
15 | Dimenzije magacinskog prostora | 50м2 |
16 | Hidranska mreža | DA |
17 | Protivpožarni aparati | DA |
18 | Evakuaciona šema | DA |
19 | Ormarić prve pomoći | DA |
20 | Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | лед |
21 | Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
22 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
да |
23 | Dodatne prostorije ( Pres sala, restoran, kancelarije, radionice,…) | да |
MALA SALA 2 | ||
Naziv objekta: Рвачка академија -теретана | ||
Adresa: | ||
1 | Dimenzije | 80м2 |
2 | Visina sale | 2.5м |
3 | Podloga | гума |
4 | Sportovi | |
5 | Godina izgradnje | 2021 |
6 | Godina rekonstrukcije | |
7 | Gledalište | DA / NE |
8 | Kapacitet gledališta | |
9 | Garderoba | DA / NE |
10 | Broj garderoba | |
11 | Kapacitet garderobe | |
12 | Toaleti | DA / NE |
13 | Tuševi | DA / NE |
14 | Magacinski prostor | DA / NE |
15 | Dimenzije magacinskog prostora | h m |
16 | Hidranska mreža | DA / NE |
17 | Protivpožarni aparati | DA / NE |
18 | Evakuaciona šema | DA / NE |
19 | Ormarić prve pomoći | DA / NE |
20 | Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | |
21 | Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
22 | Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
|
23 | Dodatne prostorije ( Pres sala, restoran, kancelarije, radionice,…) |
MALA SALA 3 | |
Naziv objekta: Рвачка академија- сауна-базен(7×3.5м ) | |
Adresa: | |
Dimenzije | 6м2 |
Visina sale | 2.5м |
Podloga | плочице |
Sportovi | |
Godina izgradnje | 2021 |
Godina rekonstrukcije | |
Gledalište | DA / NE |
Kapacitet gledališta | |
Garderoba | DA / NE |
Broj garderoba | |
Kapacitet garderobe | |
Toaleti | DA / NE |
Tuševi | DA / NE |
Magacinski prostor | DA / NE |
Dimenzije magacinskog prostora | h m |
Hidranska mreža | DA / NE |
Protivpožarni aparati | DA / NE |
Evakuaciona šema | DA / NE |
Ormarić prve pomoći | DA / NE |
Vrsta osvetljenja (LED, ŽIVINA, ….) | |
Jačina osvetljenja (u луx-ima) | |
Pristupačnost osoba sa invaliditetom (automatske rampe, betonske rampe, improvizovane rampe) |
|
Dodatne prostorije ( Pres sala, restoran, kancelarije, radionice,…) |
Listing Amenities
Video
Contact Business
[contact-form-7 id="1415" author_email="sport@kanjiza.rs"]