ОСНОВНИ ПОДАЦИ: | ВЕЛИКА САЛА | |||||
1 | Број телефона | 25412331 | 1 | Димензије | 26 х 14 м | |
2 | Мail адреса | scsoko@gmail.com | 2 | Висина сале | ||
3 | Матични број | 8600856 | 3 | Подлога | GUMA | |
4 | ПИБ | 100017393 | 4 | Спортови | ODBOJKA, GIMNASTIKA | |
5 | Шифра делатности | 9212 | 5 | Година изградње | 1925 | |
6 | Управник/ директор објекта | DARKO KOSANOVIĆ | 6 | Година реконструкције | 2021 | |
7 | Основ коришћења (Право коришћења, власништво,сусвојина,закуп,…) | PRAVO | 7 | Гледалиште | NE | |
8 | Гпс подаци спортског објекта | 8 | Капацитет гледалишта | |||
9 | Корисници објекта | SVI | 9 | Гардероба | ДА | |
10 | Власништво објекта (јавна, приватна, задружна својина и друго) | JAVNO | 10 | Капацитет гардеробе | 9*10 | |
11 | Грађевинска дозвола | DA | 11 | Тоалети | ДА | |
12 | Употребна дозвола | DA | 12 | Тушеви | ДА | |
13 | Број листа непокретности | 13 | Магацински простор | ДА | ||
14 | Катастарска општина | SOMBOR | 14 | Димензије магацинског простора | х м | |
15 | Катастарска парцела | SOMBOR | 15 | Хидранска мрежа | ДА | |
16 | Укупна површина парцела | 16 | Противпожарни апарати | ДА | ||
17 | Укупна површина спортског објекта | 17 | Евакуациона шема | ДА | ||
18 | Укупна површина отворених спортских терена | 18 | Ормарић прве помоћи | ДА | ||
19 | Смештајни капацитети | НЕ | 19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED | |
20 | Капацитет смештаја (број лежајева) | 20 | Јачина осветљења (у lux-има) | |||
21 | Паркинг простор у склопу/функцији објекта | NE | 21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | |
22 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA | ||||
МАЛА САЛА 1-GIMNASTIKA | МАЛА САЛА 2-RVANJE | |||||
1 | Димензије | 8 х 8 м | 1 | Димензије | 12 х 12 м | |
2 | Висина сале | 2 | Висина сале | |||
3 | Подлога | PARKET I STRUNJAČE | 3 | Подлога | STRUNJAČE | |
4 | Спортови | GIMNASTIKA | 4 | Спортови | RVANJE, AIKIDO, DŽUDO I DŽIUDŽICU | |
5 | Година изградње | 1925 | 5 | Година изградње | 1925 | |
6 | Година реконструкције | 2021 | 6 | Година реконструкције | 2021 | |
7 | Гледалиште | NE | 7 | Гледалиште | NE | |
8 | Капацитет гледалишта | 8 | Капацитет гледалишта | |||
9 | Гардероба | ДА | 9 | Гардероба | ДА | |
10 | Капацитет гардеробе | 9*10 | 10 | Капацитет гардеробе | 9*10 | |
11 | Тоалети | ДА | 11 | Тоалети | ДА | |
12 | Тушеви | ДА | 12 | Тушеви | ДА | |
13 | Магацински простор | ДА | 13 | Магацински простор | ДА | |
14 | Димензије магацинског простора | х м | 14 | Димензије магацинског простора | х м | |
15 | Хидранска мрежа | ДА | 15 | Хидранска мрежа | ДА | |
16 | Противпожарни апарати | ДА | 16 | Противпожарни апарати | ДА | |
17 | Евакуациона шема | ДА | 17 | Евакуациона шема | ДА | |
18 | Ормарић прве помоћи | ДА | 18 | Ормарић прве помоћи | ДА | |
19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED | 19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED | |
20 | Јачина осветљења (у lux-има) | 20 | Јачина осветљења (у lux-има) | |||
21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | 21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | |
22 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA | 22 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA | |
SALA ZA KONFERENCIJE | МАЛА ПОЗОРИШНА САЛА | |||||
1 | Димензије | 10 х 6 м | 1 | Димензије | х м | |
2 | Висина сале | 2 | Висина сале | |||
3 | Капацитет гледалишта | 70 | 3 | Капацитет гледалишта | ||
4 | Димензија бине | 4 | Димензија бине | |||
5 | Година изградње | 1925 | 5 | Година изградње | ||
6 | Година реконструкције | 6 | Година реконструкције | |||
9 | Гардероба | ДА | 9 | Гардероба | ДА / НЕ | |
10 | Капацитет гардеробе | 9*10 | 10 | Капацитет гардеробе | ||
11 | Тоалети | ДА | 11 | Тоалети | ДА / НЕ | |
12 | Тушеви | ДА | 12 | Тушеви | ДА / НЕ | |
13 | Магацински простор | х м | 13 | Магацински простор | ДА / НЕ | |
14 | Димензије магацинског простора | ДА | 14 | Димензије магацинског простора | х м | |
15 | Хидранска мрежа | ДА | 15 | Хидранска мрежа | ДА / НЕ | |
16 | Противпожарни апарати | ДА | 16 | Противпожарни апарати | ДА / НЕ | |
17 | Евакуациона шема | ДА | 17 | Евакуациона шема | ДА / НЕ | |
18 | Ормарић прве помоћи | LED | 18 | Ормарић прве помоћи | ДА / НЕ | |
19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | 19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | |||
20 | Јачина осветљења (у lux-има) | DA | 20 | Јачина осветљења (у lux-има) | ||
21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | 21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
||
22 | Додатне просторије | 22 | Додатне просторије | |||
ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 1 | ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 2 | |||||
1 | Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
FUCAL I RUKOMET | 1 | Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
MALI FUDBAL | |
2 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | PLASTIKA | 2 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | VEŠTAČKA TRAVA | |
3 | Димензије | 40*20 | 3 | Димензије | 30*15 | |
4 | Гардероба | DA | 4 | Гардероба | DA | |
5 | Капацитет гардероба | 9*10 | 5 | Капацитет гардероба | 9*10 | |
6 | Тоалети | DA | 6 | Тоалети | DA | |
7 | Тушеви | ДА | 7 | Тушеви | ДА | |
8 | Осветљење (рефлектори) | ДА | 8 | Осветљење (рефлектори) | ДА | |
9 | Трибине за гледалиште | ДА | 9 | Трибине за гледалиште | ДА | |
10 | Капацитет гледалишта | 500 | 10 | Капацитет гледалишта | 500 | |
11 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | ДА | 11 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | ДА | |
12 | Година изградње | 1925 | 12 | Година изградње | 1925 | |
13 | Година последње реконструкције | 2021 | 13 | Година последње реконструкције | 2021 | |
14 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | 14 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | |
SALA ZA DIZANJE TEGOVA | ОТВОРЕНИ ТЕРЕН 3 | |||||
1 | Димензије | 21 х 6 м | 1 | Назив терена (мулти функционални рукометни, кошаркашки, трим стазе,клизалишта ,…) |
KOŠARKA | |
2 | Висина сале | 2 | Подлога терена (асфалат,тартан,трава, мулти функционална подлога…) | TARTAN | ||
3 | Подлога | GUMA-DRVO | 3 | Димензије | 28*16 | |
4 | Спортови | DIZAČI TEGOVA | 4 | Гардероба | DA | |
5 | Година изградње | 1925 | 5 | Капацитет гардероба | 9*10 | |
6 | Година реконструкције | 2021 | 6 | Тоалети | DA | |
7 | Гледалиште | NE | 7 | Тушеви | ДА | |
8 | Капацитет гледалишта | 8 | Осветљење (рефлектори) | ДА | ||
9 | Гардероба | ДА | 9 | Трибине за гледалиште | ДА | |
10 | Капацитет гардеробе | 9*10 | 10 | Капацитет гледалишта | 500 | |
11 | Тоалети | ДА | 11 | Фиксиране справе на терену (рук. голови, конструкција за кошарку…) | ДА | |
12 | Тушеви | ДА | 12 | Година изградње | 1925 | |
13 | Магацински простор | ДА | 13 | Година последње реконструкције | 2021 | |
14 | Димензије магацинског простора | х м | 14 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | |
15 | Хидранска мрежа | ДА | ||||
16 | Противпожарни апарати | ДА | ||||
17 | Евакуациона шема | ДА | ||||
18 | Ормарић прве помоћи | ДА | ||||
19 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED | ||||
20 | Јачина осветљења (у lux-има) | |||||
21 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
DA | ||||
22 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | DA |