ВЕЛИКА САЛА 1 | ||
Назив спортског објекта СПОРТСКА ХАЛА СЕНТА | ||
Адреса и место: НАРОДНА БАШТА 2 | ||
1 | Димензије | 45 х 38 м |
2 | Висина сале | 12 |
3 | Подлога | паркет |
4 | Спортови | Лопташки спортови |
5 | Година изградње | 2015 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 1750 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Број гардеробе | 9 |
11 | Капацитет гардеробе | 6х12;2х3 |
12 | Тоалети | ДА |
13 | Тушеви | ДА |
14 | Магацински простор | ДА |
15 | Димензије магацинског простора | 28 х 5 м |
16 | Хидранска мрежа | ДА |
17 | Противпожарни апарати | ДА |
18 | Евакуациона шема | ДА |
19 | Ормарић прве помоћи | ДА |
20 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | Метал Халоген |
21 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
22 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
ДА |
23 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) | Вип, ординација |
МАЛА САЛА 4 | ||
Назив спортског објекта СПОРТСКА ХАЛА СЕНТА | ||
Адреса и место: НАРОДНА БАШТА 2 | ||
1 | Димензије | 15 х 10 м |
2 | Висина сале | |
3 | Подлога | тарафлекс |
4 | Спортови | теретана |
5 | Година изградње | |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 1750 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Број гардероба | 9 |
11 | Капацитет гардеробе | 6х12;2х3 |
12 | Тоалети | ДА |
13 | Тушеви | ДА |
14 | Магацински простор | ДА |
15 | Димензије магацинског простора | 28 х 5 м |
16 | Хидранска мрежа | ДА |
17 | Противпожарни апарати | ДА |
18 | Евакуациона шема | ДА |
19 | Ормарић прве помоћи | ДА |
20 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | Метал Халоген |
21 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
22 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе) |
ДА |
23 | Додатне просторије ( Прес сала, ресторан, канцеларије, радионице,…) |