ВЕЛИКИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 25 х 33 м |
2 | Дубина | 2 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) | SVE |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
DA |
5 | Година изградње | 2012 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 288 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 3 DO 20 OSOBA |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | NEON |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |
МАЛИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 12 х 8 м |
2 | Дубина | 1,2 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) | NE |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE |
5 | Година изградње | 2012 |
6 | Година реконструкције | |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 288 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 3 DO 20 OSOBA |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | NEON |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |