ВЕЛИКИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 25 х 17 м |
2 | Дубина | 2 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) | DA |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
NE |
5 | Година изградње | 1969 |
6 | Година реконструкције | 2007 |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 500 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 25 |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | 6*5 |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |
МАЛИ БАЗЕН | ||
1 | Димензије | 12 х 6 м |
2 | Дубина | 30 DO 1,60 |
3 | Опремљеност базена (Стазе, стартни блокови, семафор, окретишта, ватерополо терен,…) | NE |
4 | Приступачност особа са инвалидитетом (аутоматске рампе, бетонске рампе, импровизоване рампе и рампе за спуштање у базен) |
DA |
5 | Година изградње | 1969 |
6 | Година реконструкције | 2007 |
7 | Гледалиште | ДА |
8 | Капацитет гледалишта | 500 |
9 | Гардероба | ДА |
10 | Капацитет гардероба | 25 |
11 | Тоалети | ДА |
12 | Тушеви | ДА |
13 | Магацински простор | ДА |
14 | Димензије магацинског простора | 6*5 |
15 | Врста осветљења (ЛЕД, ЖИВИНА, ….) | LED |
16 | Јачина осветљења (у lux-има) | |
17 | Хидранска мрежа | ДА |
18 | Противпожарни апарати | ДА |
19 | Евакуациона шема | ДА |
20 | Ормарић прве помоћи | ДА |